フィルムの現像・プリント・データ化
35mmフィルム、APSフィルム、ブローニーフィルム、110フィルムの現像をご注文いただけます。(モノクロフィルムとリバーサルフィルムは外部のラボで現像いたします。)現像と合わせてプリントはもちろんデータの作成も承っております。
仕上がりの色味や明るさなどに関しましては以下の【フィルム仕上がりイメージ】や【Print Gallry】をご参考にしてください。
- 35mmフィルム・APSフィルム
- ブローニーフィルム
- 110フィルム
35mmフィルム・APSフィルム
現像料金 | |||
カラー現像(C-41処理) | 640 | ||
クロスプロセス現像(C-41処理) | 1000 | ||
モノクロ現像 | 1232 | ||
モノクロ現像(T-MAX) | 1859 | ||
リバーサル現像(36枚撮り)※スリーブ | 1980 | ||
リバーサル現像(12,24枚撮り)※スリーブ | 1276 | ||
データ作成(CD書き込み) | |||
データ作成(カラー・モノクロ) | 550 / 本 ・ 770 /本 ・ 1650 /本 ※詳細は別ページ参照 | ||
現像+プリント+データ作成 →現像と同時にプリントをご注文時 (※モノクロ・リバーサル除く) |
210 / 本 | ||
データ作成(リバーサル) | 770 / 本 ・ 990 /本 ・ 1870 /本 ※詳細は別ページ参照 | ||
高解像度データ作成(カラー・モノクロ 基本料) | 550 | ||
高解像度データ作成(リバーサル 基本料) | 770 | ||
高解像度データ作成(基本料とは別途) | 150 / コマ | ||
現像済みカットフィルムのデータ作成 作業料金 | 220 / 本 | ||
プリント料金 | |||
プリントサイズ(mm単位) | カラー | モノクロ | リバーサル |
L (89×127) | 45 | 45 | 100 |
KG (102×152) | 50 | 55 | 160 |
2L (127×178) | 110 | 130 | 210 |
6P (203×254) | 660 | 990 | 990 |
6PW (203×305) | 660 | 990 | 990 |
A4 (210×297) | 660 | 990 | 990 |
4P (254×305) | 880 | 1270 | 1270 |
4PW (254×366) | 880 | 1270 | 1270 |
A3 (305×420) (※297×420も対応可能) |
1320 | 1650 | 1650 |
A3W (305×457) | 1430 | 1650 | 1650 |
インデックスプリント | 220 |
ブローニーフィルム
現像料金 | |||
120カラー現像(C-41処理) | 640 | ||
220カラー現像(C-41処理) | 1280 | ||
クロスプロセス現像(C-41処理) | 1000 | ||
モノクロ現像 | 1232 | ||
モノクロ現像(T-MAX) | 1859 | ||
リバーサル現像 ※スリーブ | 1760 | ||
データ作成(CD書き込み) | |||
データ作成(カラー・モノクロ) | 770 / 本 ・ 990 /本 ・ 1320 /本 ※詳細は別ページ参照 | ||
現像+プリント+データ作成 →現像と同時にプリントをご注文時 (※モノクロ・リバーサル除く) |
210 / 本 | ||
データ作成(リバーサル) | 1100 / 本 ・ 1210 /本 ・ 1540 /本 ※詳細は別ページ参照 | ||
高解像度データ作成(カラー・モノクロ 基本料) | 770 | ||
高解像度データ作成(リバーサル 基本料) | 1100 | ||
高解像度データ作成(基本料とは別途) | 150 / コマ | ||
現像済みカットフィルムのデータ作成 作業料金 | 220 / 本 | ||
プリント料金 | |||
↓ 撮影フォーマットによって長辺が変わります。詳細はお問い合わせくださいませ。 | |||
プリントサイズ(mm単位) | カラー | モノクロ | リバーサル |
L (89×127) | 90 | 90 | 110 |
KG (102×152) | 130 | 130 | 160 |
2L (127×178) | 170 | 170 | 210 |
6P (203×254) | 1320 | 1320 | 1320 |
6PW (203×305) | 1320 | 1320 | 1320 |
A4 (210×297) | 1320 | 1320 | 1320 |
4P (254×305) | 1540 | 1540 | 1540 |
4PW (254×366) | 1540 | 1540 | 1540 |
A3 (305×420) (※297×420も対応可能) |
2260 | 2260 | 2260 |
A3W (305×457) | 2260 | 2260 | 2260 |
110フィルム
現像料金 | |||
カラー現像(C-41処理) | 640 | ||
クロスプロセス現像(C-41処理) | 1000 | ||
モノクロ現像 | 1232 | ||
リバーサル現像 | (110フィルムのリバーサル現像は行っておりません) | ||
データ作成(CD書き込み) | |||
データ作成(カラー・モノクロ) | 770 / 本 ・ 990 /本 ・ 1650 /本 ※詳細は別ページ参照 | ||
現像+プリント+データ作成 →現像と同時にプリントをご注文時 (※モノクロ除く) |
210 / 本 | ||
高解像度データ作成(カラー・モノクロ 基本料) | 770 | ||
高解像度データ作成(基本料とは別途) | 150 / コマ | ||
現像済みカットフィルムのデータ作成 作業料金 | 220 / 本 | ||
プリント料金 | |||
プリントサイズ(mm単位) | カラー | モノクロ | |
L (89×127) | 90 | 90 | |
KG (102×152) | 130 | 130 | |
2L (127×178) | 170 | 170 | |
6P (203×254) | 1320 | 1320 | |
6PW (203×305) | 1320 | 1320 | |
A4 (210×297) | 1320 | 1320 | |
4P (254×305) | 1540 | 1540 | |
4PW (254×366) | 1540 | 1540 | |
A3 (305×420) (※297×420も対応可能) |
2260 | 2260 | |
A3W (305×457) | 2260 | 2260 |
【2021年11月1日改定・税込価格】
デジタルデータからのプリント
デジタルカメラやスマートフォンで撮影した写真のプリントをご注文いただけます。画像データはSDカードやCFカード、CD、DVD、USBメモリーなど各種メディアでお持ちください。スマートフォンは専用のアプリやケーブルを使用してご注文いただけます。
- デジタルプリント
- プリントからプリント(P to P)
デジタルプリント
プリント料金 | |
プリントサイズ(mm単位) | |
L (89×127) 枚数が増えると ボリュームディスカウント |
50 【1-9枚】 46 【10-49枚】 43 【50-149枚】 40 【150枚以上】 |
Lスクエア (89×89) | 45 |
HV (89×158) | 50 |
KG (102×152) | 50 |
2L (127×178) | 110 |
2Lスクエア (127×127) | 110 |
6P (203×254) | 660 |
6PW (203×305) | 660 |
A4 (210×297) | 660 |
4P (254×305) | 880 |
4PW (254×366) | 880 |
A3 (305×420) (※297×420も対応可能) |
1320 |
A3W (305×457) | 1430 |
プリントからプリント(P to P)
プリント料金 | ||
プリントサイズ(mm単位) | 台紙に入った写真からの取り込み +1100 | |
L (89×127) | 330 | 1100 【大判(2Lを超えるサイズ)から】 |
KG (102×152) | 330 | 1100 【大判(2Lを超えるサイズ)から】 |
2L (127×178) | 500 | 1100 【大判(2Lを超えるサイズ)から】 |
6P (203×254) | 1100 | |
6PW (203×305) | 1100 | |
A4 (210×297) | 1100 | |
4P (254×305) | 1320 | |
4PW (254×366) | 1320 | |
A3 (305×420) (※297×420も対応可能) |
1760 | |
A3W (305×457) | 1760 |
【2021年4月1日改定・税込価格】
その他のサービス
店内で証明写真の撮影も行っております。事前の予約は必要なく撮影できて写真の仕上りまで15~30分です。
詳細は こちら よりご確認ください。
証明写真 | |
撮影(プリント付き) | 1980 |
撮影データをCDでお渡し | 330 |
撮影データを送信 | 330 |
撮影データを指定サイズでトリミング | 330 |
自店撮影データより焼増し(2枚) | 330 |
持ち込みの撮影データより焼増し(1枚) | 330 |
【2021年4月1日改定・税込価格】
店内のオーダーキャッチャーを使用していただくと、撮影した写真のデータからフォトブックやフォトグッズ(カレンダー・Tシャツ・マグカップ・トートバッグ・クッション)をご注文できます。お気に入りの写真から年賀状やポストカードを作ることも出来ます。ホームページには載っていないご注文内容にも対応できる場合もございますので是非一度お問い合わせください。
キャンペーン・お得情報
店頭でご注文いただくとこのようなお得な割引がありますのでぜひご活用ください。
(1)フィルムの現像と同時にプリントをご注文いただいた場合、データ作成の料金が1本210円になります。
※モノクロ・リバーサルフィルムは対象外
(2)中学生・高校生はフィルムの現像料金が半額になります。(本人確認のため学生証をご持参ください)
※モノクロ・リバーサルフィルムは対象外
※(2)の割引は大森中央店では行っておりませんのでご注意ください