
フィルムの現像・プリント・データ化
35mmフィルム、APSフィルム、ブローニーフィルム、110フィルムの現像をご注文いただけます。(モノクロフィルムとリバーサルフィルムは外部のラボで現像いたします。)現像と合わせてプリントはもちろんデータの作成も承っております。
仕上がりの色味や明るさなどに関しましては以下のボタンからPrint Gallryを参考になさってくださいませ。
- 35mmフィルム・APSフィルム
- ブローニーフィルム
- 110フィルム
35mmフィルム・APSフィルム
現像料金 | |||
カラー現像(C-41処理) | 580 | ||
クロスプロセス現像(C-41処理) | 910 | ||
モノクロ現像 | 930 | ||
モノクロ現像(T-MAX) | 1404 | ||
リバーサル現像(36枚撮り)※スリーブ | 1358 | ||
リバーサル現像(24枚撮り)※スリーブ | 871 | ||
データ作成(CD書き込み) | |||
データ作成(カラー・モノクロ) | 500 / 本 | ||
現像+プリント+データ作成 →現像と同時にプリントをご注文時 (※モノクロ・リバーサル除く) |
190 / 本 | ||
データ作成(リバーサル) | 700 / 本 | ||
高解像度データ作成(カラー・モノクロ 基本料) | 500 | ||
高解像度データ作成(リバーサル 基本料) | 700 | ||
高解像度データ作成(基本料とは別途) | 100 / コマ | ||
プリント料金 | |||
プリントサイズ(mm単位) | カラー | モノクロ | リバーサル |
L (89×127) | 40 | 40 | 100 |
KG (102×152) | 45 | 48 | 145 |
2L (127×178) | 100 | 116 | 190 |
6P (203×254) | 600 | 850 | 850 |
6PW (203×305) | 600 | 900 | 900 |
A4 (210×297) | 600 | 900 | 900 |
4P (254×305) | 800 | 1050 | 1050 |
4PW (254×366) | 800 | 1150 | 1150 |
A3 (305×420) (※297×420も対応可能) |
1200 | 1400 | 1400 |
A3W (305×457) | 1300 | 1500 | 1500 |
インデックスプリント | 200 |
ブローニーフィルム
現像料金 | |||
120カラー現像(C-41処理) | 580 | ||
220カラー現像(C-41処理) | 1160 | ||
クロスプロセス現像(C-41処理) | 910 | ||
モノクロ現像 | 930 | ||
モノクロ現像(T-MAX) | 1404 | ||
リバーサル現像 ※スリーブ | 1194 | ||
データ作成(CD書き込み) | |||
データ作成(カラー・モノクロ) | 700 / 本 | ||
現像+プリント+データ作成 →現像と同時にプリントをご注文時 (※モノクロ・リバーサル除く) |
190 / 本 | ||
データ作成(リバーサル) | 1000 / 本 | ||
高解像度データ作成(カラー・モノクロ 基本料) | 700 | ||
高解像度データ作成(リバーサル 基本料) | 1000 | ||
高解像度データ作成(基本料とは別途) | 100 / コマ | ||
プリント料金 | |||
↓ 撮影フォーマットによって長辺が変わります。詳細はお問い合わせくださいませ。 | |||
プリントサイズ(mm単位) | カラー | モノクロ | リバーサル |
L (89×127) | 80 | 80 | 100 |
KG (102×152) | 115 | 115 | 145 |
2L (127×178) | 155 | 155 | 190 |
6P (203×254) | 1100 | 1100 | 1100 |
6PW (203×305) | 1200 | 1200 | 1200 |
A4 (210×297) | 1200 | 1200 | 1200 |
4P (254×305) | 1300 | 1300 | 1300 |
4PW (254×366) | 1400 | 1400 | 1400 |
A3 (305×420) (※297×420も対応可能) |
1950 | 1950 | 1950 |
A3W (305×457) | 2050 | 2050 | 2050 |
110フィルム
現像料金 | |||
カラー現像(C-41処理) | 580 | ||
クロスプロセス現像(C-41処理) | 910 | ||
モノクロ現像 | 930 | ||
リバーサル現像 | (110フィルムのリバーサル現像は行っておりません) | ||
データ作成(CD書き込み) | |||
データ作成(カラー・モノクロ) | 700 / 本 | ||
現像+プリント+データ作成 →現像と同時にプリントをご注文時 (※モノクロ除く) |
190 / 本 | ||
高解像度データ作成(カラー・モノクロ 基本料) | 700 | ||
高解像度データ作成(基本料とは別途) | 100 / コマ | ||
プリント料金 | |||
プリントサイズ(mm単位) | カラー | モノクロ | |
L (89×127) | 60 | 60 | |
KG (102×152) | 86 | 86 | |
2L (127×178) | 135 | 135 | |
6P (203×254) | 1100 | 1100 | |
6PW (203×305) | 1200 | 1200 | |
A4 (210×297) | 1200 | 1200 | |
4P (254×305) | 1300 | 1300 | |
4PW (254×366) | 1400 | 1400 | |
A3 (305×420) (※297×420も対応可能) |
1900 | 1900 | |
A3W (305×457) | 2000 | 2000 |
【2020年7月1日改定・税抜き価格】
デジタルデータからのプリント
デジタルカメラやスマートフォンで撮影した写真のプリントをご注文いただけます。画像データはSDカードやCFカード、CD、DVD、USBメモリーなど各種メディアでお持ちください。スマートフォンは専用のアプリやケーブルを使用してご注文いただけます。
- デジタルプリント
- プリントからプリント(P to P)
デジタルプリント
プリント料金 | |
プリントサイズ(mm単位) | |
L (89×127) 枚数が増えると ボリュームディスカウント |
45 【1-9枚】 42 【10-49枚】 39 【50-149枚】 36 【150枚以上】 |
Lスクエア (89×89) | 40 |
HV (89×158) | 45 |
KG (102×152) | 45 |
2L (127×178) | 100 |
2Lスクエア (127×127) | 100 |
6P (203×254) | 600 |
6PW (203×305) | 600 |
A4 (210×297) | 600 |
4P (254×305) | 800 |
4PW (254×366) | 800 |
A3 (305×420) (※297×420も対応可能) |
1200 |
A3W (305×457) | 1300 |
プリントからプリント(P to P)
プリント料金 | ||
プリントサイズ(mm単位) | 台紙に入った写真からの取り込み +1000 | |
L (89×127) | 300 | 1000 【大判(2Lを超えるサイズ)から】 |
KG (102×152) | 300 | 1000 【大判(2Lを超えるサイズ)から】 |
2L (127×178) | 450 | 1000 【大判(2Lを超えるサイズ)から】 |
6P (203×254) | 1000 | |
6PW (203×305) | 1000 | |
A4 (210×297) | 1000 | |
4P (254×305) | 1200 | |
4PW (254×366) | 1300 | |
A3 (305×420) (※297×420も対応可能) |
1600 | |
A3W (305×457) | 1600 |
【2020年4月1日改定・税抜き価格】
その他のサービス
店内で証明写真の撮影も行っております。事前の予約は必要なく撮影できて写真の仕上りまで15~30分です。
証明写真 | |
撮影(プリント付き) | 1800 |
撮影データをCDでお渡し | 300 |
撮影データを送信 | 300 |
撮影データを指定サイズでトリミング | 300 |
自店撮影データより焼増し(2枚) | 300 |
持ち込みの撮影データより焼増し(1枚) | 300 |
【2020年4月1日改定・税抜き価格】
店内のオーダーキャッチャーを使用していただくと、撮影した写真のデータからフォトブックやフォトグッズ(カレンダー・Tシャツ・マグカップ・トートバッグ・クッション)をご注文できます。お気に入りの写真から年賀状やポストカードを作ることも出来ます。ホームページには載っていないご注文内容にも対応できる場合もございますので是非一度お問い合わせください。
キャンペーン・お得情報
店頭でご注文いただくとこのようなお得な割引がありますのでぜひご活用ください。
(1)フィルムの現像と同時にプリントをご注文いただいた場合、データ作成の料金が1本190円になります。
※モノクロ・リバーサルフィルムは対象外
(2)中学生・高校生はフィルムの現像料金が半額になります。(本人確認のため学生証をご持参ください)
※モノクロ・リバーサルフィルムは対象外
(3)フォトカノンのフィルムの日
毎月第1・第3日曜日はカラーネガフィルムの現像料金が半額になります
※モノクロ・リバーサルフィルムは対象外
※(2)と(3)の割引は大森中央店では行っておりませんのでご注意ください